Erwachsene

Grundkurs
Nächster Einstieg Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
DI, 21.10.2025, 19:15 - 20:30 Grundkurs Die. 19.15 Uhr Tanzschule Saal 1 - wöchentlich ab € 139,00 für Einsteiger, 75 Min. inkl. Pause Anmeldung
1. DI 21.10.2025, 19:15 - 20:30 Einstiegstermin Grundkurs
2. DI 28.10.2025, 19:15 - 20:30 Grundkurs
3. DI 04.11.2025, 19:15 - 20:30 Grundkurs
4. DI 11.11.2025, 19:15 - 20:30 Grundkurs
5. DI 18.11.2025, 19:15 - 20:30 Einstiegstermin Grundkurs
6. DI 25.11.2025, 19:15 - 20:30 Grundkurs
7. DI 02.12.2025, 19:15 - 20:30 Grundkurs
8. DI 09.12.2025, 19:15 - 20:30 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
MI, 22.10.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs Mi. 19.30Uhr Tanzschule Saal 1 - wöchentlich ab € 139,00 für Einsteiger, 75 Min. inkl. Pause Anmeldung
1. MI 22.10.2025, 19:30 - 20:45 Einstiegstermin Grundkurs
2. MI 29.10.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs
3. MI 05.11.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs
4. MI 12.11.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs
5. MI 26.11.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs
6. MI 03.12.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs
7. MI 10.12.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs
8. MI 17.12.2025, 19:30 - 20:45 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 26.10.2025, 15:30 - 16:45 Grundkurs So. 15.30 Uhr Tanzschule Saal 1 - wöchentlich ab € 139,00 für Einsteiger, 75 Min. inkl. Pause Anmeldung
1. SO 26.10.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Grundkurs
2. SO 02.11.2025, 15:30 - 16:45 Grundkurs
3. SO 09.11.2025, 15:30 - 16:45 Grundkurs
4. SO 16.11.2025, 15:30 - 16:45 Grundkurs
5. SO 23.11.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Grundkurs
6. SO 30.11.2025, 15:30 - 16:45 Grundkurs
7. SO 07.12.2025, 15:30 - 16:45 Grundkurs
8. SO 14.12.2025, 15:30 - 16:45 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 26.10.2025, 19:10 - 20:25 Grundkurs So. 19.10 Uhr Tanzschule Saal 2 - wöchentlich ab € 139,00 für Einsteiger, 75 Min. inkl. Pause Anmeldung
1. SO 26.10.2025, 19:10 - 20:25 Einstiegstermin Grundkurs
2. SO 02.11.2025, 19:10 - 20:25 Grundkurs
3. SO 09.11.2025, 19:10 - 20:25 Grundkurs
4. SO 16.11.2025, 19:10 - 20:25 Grundkurs
5. SO 23.11.2025, 19:10 - 20:25 Einstiegstermin Grundkurs
6. SO 30.11.2025, 19:10 - 20:25 Grundkurs
7. SO 07.12.2025, 19:10 - 20:25 Grundkurs
8. SO 14.12.2025, 19:10 - 20:25 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
DO, 30.10.2025, 19:50 - 21:05 Grundkurs Do. 19.50 Uhr Tanzschule Saal 1 - wöchentlich ab € 139,00 für Einsteiger, 75 Min. inkl. Pause Anmeldung
1. DO 30.10.2025, 19:50 - 21:05 Einstiegstermin Grundkurs
2. DO 06.11.2025, 19:50 - 21:05 Grundkurs
3. DO 13.11.2025, 19:50 - 21:05 Grundkurs
4. DO 20.11.2025, 19:50 - 21:05 Grundkurs
5. DO 27.11.2025, 19:50 - 21:05 Einstiegstermin Grundkurs
6. DO 04.12.2025, 19:50 - 21:05 Grundkurs
7. DO 11.12.2025, 19:50 - 21:05 Grundkurs
8. DO 18.12.2025, 19:50 - 21:05 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
DI, 06.01.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs Paare Die. 19.15 Uhr Tanzschule Saal 1 Michelle Deus wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. DI 06.01.2026, 19:15 - 20:30 Einstiegstermin Grundkurs
2. DI 13.01.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
3. DI 20.01.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
4. DI 27.01.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
5. DI 03.02.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
6. DI 10.02.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
7. DI 17.02.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
8. DI 24.02.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
DO, 08.01.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs Paare Do. 20.00 Uhr Tanzschule Saal 1 Anne Frey wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. DO 08.01.2026, 20:00 - 21:15 Einstiegstermin Grundkurs
2. DO 15.01.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
3. DO 22.01.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
4. DO 29.01.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
5. DO 05.02.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
6. DO 12.02.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
7. DO 19.02.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
8. DO 26.02.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 11.01.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs So. 19.10 Uhr Tanzschule Saal 1 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. SO 11.01.2026, 19:10 - 20:25 Einstiegstermin Grundkurs
2. SO 18.01.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
3. SO 25.01.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
4. SO 01.02.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
5. SO 08.02.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
6. SO 15.02.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
7. SO 22.02.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
8. SO 01.03.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
MI, 21.01.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs Paare Mi. 19.30 Uhr Tanzschule Saal 1 Michelle Deus wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. MI 21.01.2026, 19:30 - 20:45 Einstiegstermin Grundkurs
2. MI 28.01.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs
3. MI 04.02.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs
4. MI 11.02.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs
5. MI 18.02.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs
6. MI 25.02.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs
7. MI 04.03.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs
8. MI 11.03.2026, 19:30 - 20:45 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 25.01.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs Paare So. 15.30 Uhr Tanzschule Saal 1 Anne Frey wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. SO 25.01.2026, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Grundkurs
2. SO 01.02.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs
3. SO 08.02.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs
4. SO 15.02.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs
5. SO 22.02.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs
6. SO 01.03.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs
7. SO 08.03.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs
8. SO 15.03.2026, 15:30 - 16:45 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
DI, 03.03.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs Paare Die. 19.15 Uhr Tanzschule Saal 1 Michelle Deus wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. DI 03.03.2026, 19:15 - 20:30 Einstiegstermin Grundkurs
2. DI 10.03.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
3. DI 17.03.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
4. DI 24.03.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
5. DI 07.04.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
6. DI 14.04.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
7. DI 21.04.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs
8. DI 28.04.2026, 19:15 - 20:30 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
DO, 05.03.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs Paare Do. 20.00 Uhr Tanzschule Saal 1 Hannah Leipnitz wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. DO 05.03.2026, 20:00 - 21:15 Einstiegstermin Grundkurs
2. DO 12.03.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
3. DO 19.03.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
4. DO 26.03.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
5. DO 02.04.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
6. DO 09.04.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
7. DO 16.04.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs
8. DO 23.04.2026, 20:00 - 21:15 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 08.03.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs Paare So. 19.10 Uhr Tanzschule Saal 2 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 139,00 Anmeldung
1. SO 08.03.2026, 19:10 - 20:25 Einstiegstermin Grundkurs
2. SO 15.03.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
3. SO 22.03.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
4. SO 29.03.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
5. SO 12.04.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
6. SO 19.04.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
7. SO 26.04.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs
8. SO 03.05.2026, 19:10 - 20:25 Grundkurs

Download als PDF | iCAL
Fortschrittkurs
Nächster Einstieg Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
MO, 20.10.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs Mo. 17.45Uhr Tanzschule Saal 1 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. MO 20.10.2025, 17:45 - 19:00 Einstiegstermin Fortschrittkurs
2. MO 27.10.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs
3. MO 03.11.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs
4. MO 10.11.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs
5. MO 17.11.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs
6. MO 24.11.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs
7. MO 01.12.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs
8. MO 08.12.2025, 17:45 - 19:00 Fortschrittkurs

Download als PDF | iCAL
FR, 28.11.2025, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs Fr. 20.05 Uhr Tanzschule Saal 2 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. FR 28.11.2025, 20:05 - 21:25 Einstiegstermin Fortschrittkurs
2. FR 05.12.2025, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs
3. FR 12.12.2025, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs
4. FR 19.12.2025, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs
5. FR 09.01.2026, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs
6. FR 16.01.2026, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs
7. FR 23.01.2026, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs
8. FR 30.01.2026, 20:05 - 21:25 Fortschrittkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 11.01.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs So. 16.50 Uhr Tanzschule Saal 1 Anne Frey wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. SO 11.01.2026, 16:50 - 18:05 Einstiegstermin Fortschrittkurs
2. SO 18.01.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs
3. SO 25.01.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs
4. SO 01.02.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs
5. SO 08.02.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs
6. SO 15.02.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs
7. SO 22.02.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs
8. SO 01.03.2026, 16:50 - 18:05 Fortschrittkurs

Download als PDF | iCAL
DO, 15.01.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs Paare Do. 19.15 Uhr Tanzschule Saal 2 Hannah Leipnitz wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. DO 15.01.2026, 19:15 - 20:30 Einstiegstermin Fortschrittkurs
2. DO 22.01.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs
3. DO 29.01.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs
4. DO 05.02.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs
5. DO 12.02.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs
6. DO 19.02.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs
7. DO 26.02.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs
8. DO 05.03.2026, 19:15 - 20:30 Fortschrittkurs

Download als PDF | iCAL
Bronzekurs
Nächster Einstieg Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
MO, 05.01.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs Paare Mo. 17.45 Uhr Tanzschule Saal 1 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. MO 05.01.2026, 17:45 - 19:00 Einstiegstermin Bronzekurs
2. MO 12.01.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs
3. MO 19.01.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs
4. MO 26.01.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs
5. MO 02.02.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs
6. MO 09.02.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs
7. MO 16.02.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs
8. MO 23.02.2026, 17:45 - 19:00 Bronzekurs

Download als PDF | iCAL
Silberkurs
Nächster Einstieg Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
MO, 27.10.2025, 20:00 - 21:25 Goldkurs Mo. 20.00 Uhr Tanzschule Saal 2 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. MO 27.10.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Silberkurs
2. MO 03.11.2025, 20:00 - 21:25 Silberkurs
3. MO 10.11.2025, 20:00 - 21:25 Silberkurs
4. MO 17.11.2025, 20:00 - 21:25 Silberkurs
5. MO 24.11.2025, 20:00 - 21:25 Silberkurs
6. MO 01.12.2025, 20:00 - 21:25 Silberkurs
7. MO 08.12.2025, 20:00 - 21:25 Silberkurs
8. MO 15.12.2025, 20:00 - 21:25 Silberkurs

Download als PDF | iCAL
Goldkurs
Nächster Einstieg Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
SO, 26.10.2025, 17:40 - 19:05 Goldkurs So. 17.40 Uhr Tanzschule Saal 2 Michelle Deus wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. SO 26.10.2025, 17:40 - 19:05 Einstiegstermin Silberkurs
2. SO 02.11.2025, 17:40 - 19:05 Silberkurs
3. SO 09.11.2025, 17:40 - 19:05 Silberkurs
4. SO 16.11.2025, 17:40 - 19:05 Silberkurs
5. SO 23.11.2025, 17:40 - 19:05 Silberkurs
6. SO 30.11.2025, 17:40 - 19:05 Silberkurs
7. SO 07.12.2025, 17:40 - 19:05 Silberkurs
8. SO 14.12.2025, 17:40 - 19:05 Silberkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 11.01.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs Paare So. 16.50 Uhr Tanzschule Saal 2 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. SO 11.01.2026, 16:50 - 18:05 Einstiegstermin Goldkurs
2. SO 18.01.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs
3. SO 25.01.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs
4. SO 01.02.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs
5. SO 08.02.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs
6. SO 15.02.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs
7. SO 22.02.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs
8. SO 01.03.2026, 16:50 - 18:05 Goldkurs

Download als PDF | iCAL
Goldstarkurs
Nächster Einstieg Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
SO, 19.10.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs So. 16.50 Uhr Tanzschule Saal 2 Anne Frey wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. SO 19.10.2025, 16:50 - 18:05 Einstiegstermin Goldstarkurs
2. SO 26.10.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs
3. SO 02.11.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs
4. SO 09.11.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs
5. SO 16.11.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs
6. SO 23.11.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs
7. SO 30.11.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs
8. SO 07.12.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs

Download als PDF | iCAL
DO, 06.11.2025, 19:35 - 20:45 Goldkurs Do. 19.35Uhr Tanzschule Saal 1 - wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. DO 06.11.2025, 19:35 - 20:45 Einstiegstermin Goldstarkurs
2. DO 13.11.2025, 19:35 - 20:45 Goldstarkurs
3. DO 20.11.2025, 19:35 - 20:45 Goldstarkurs
4. DO 27.11.2025, 19:35 - 20:45 Goldstarkurs
5. DO 04.12.2025, 19:35 - 20:45 Goldstarkurs
6. DO 11.12.2025, 19:35 - 20:45 Goldstarkurs
7. DO 18.12.2025, 19:35 - 20:45 Goldstarkurs
8. SO 21.12.2025, 16:50 - 18:05 Goldstarkurs

Download als PDF | iCAL
MO, 05.01.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs Paare Mo. 20.00 Uhr Tanzschule Saal 2 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. MO 05.01.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Goldstarkurs
2. MO 12.01.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs
3. MO 19.01.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs
4. MO 26.01.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs
5. MO 02.02.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs
6. MO 09.02.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs
7. MO 16.02.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs
8. MO 23.02.2026, 20:00 - 21:25 Goldstarkurs

Download als PDF | iCAL
SO, 11.01.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs Paare So. 17.40 Uhr Tanzschule Saal 2 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. SO 11.01.2026, 17:40 - 19:05 Einstiegstermin Goldstarkurs
2. SO 18.01.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs
3. SO 25.01.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs
4. SO 01.02.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs
5. SO 08.02.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs
6. SO 15.02.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs
7. SO 22.02.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs
8. SO 01.03.2026, 17:40 - 19:05 Goldstarkurs

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis
Nächster Einstieg Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
FR, 17.10.2025, 19:15 - 20:35 Tanzkreis Freitag 19.15 Uhr Tanzschule Saal 2 Anne Frey wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. FR 04.04.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
2. FR 11.04.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
3. FR 25.04.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
4. FR 02.05.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
5. FR 09.05.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
6. FR 16.05.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
7. FR 23.05.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
8. FR 06.06.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
9. FR 13.06.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
10. FR 20.06.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
11. FR 27.06.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
12. FR 04.07.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
13. FR 11.07.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
14. FR 18.07.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
15. FR 25.07.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
16. FR 15.08.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
17. FR 22.08.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
18. FR 29.08.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
19. FR 05.09.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
20. FR 12.09.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
21. FR 19.09.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
22. FR 26.09.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
23. FR 17.10.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
24. FR 24.10.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
25. FR 07.11.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
26. FR 14.11.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
27. FR 21.11.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
28. FR 28.11.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
29. FR 05.12.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
30. FR 12.12.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis
31. FR 19.12.2025, 19:15 - 20:35 Einstiegstermin Tanzkreis

Download als PDF | iCAL
SO, 19.10.2025, 15:30 - 16:45 Tanzkreis Sonntag 15.30 Uhr Tanzschule Saal 1 - wöchentlich ab € 16,00 Warteliste
1. SO 19.10.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
2. SO 26.10.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
3. SO 02.11.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
4. SO 09.11.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
5. SO 16.11.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
6. SO 23.11.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
7. SO 30.11.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
8. SO 07.12.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
9. SO 14.12.2025, 15:30 - 16:45 Einstiegstermin Tanzkreis
10. SO 21.12.2025, 16:00 - 17:15 Einstiegstermin Tanzkreis

Download als PDF | iCAL
MO, 20.10.2025, 20:00 - 21:25 Tanzkreis Montag 20.10 Uhr Tanzschule Saal 2 - wöchentlich ab € 16,00 Warteliste
1. MO 20.10.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
2. MO 27.10.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
3. MO 03.11.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
4. MO 10.11.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
5. MO 17.11.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
6. MO 24.11.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
7. MO 01.12.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
8. MO 08.12.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
9. MO 15.12.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
10. MO 22.12.2025, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis

Download als PDF | iCAL
DI, 21.10.2025, 19:00 - 20:25 Tanzkreis Light Die. 19.00 Uhr Tanzschule Saal 2 Josef Schaarschmidt wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. DI 21.10.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
2. DI 28.10.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
3. DI 04.11.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
4. DI 11.11.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
5. DI 18.11.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
6. DI 25.11.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
7. DI 02.12.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
8. DI 09.12.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis
9. DI 16.12.2025, 19:00 - 20:25 Einstiegstermin Tanzkreis

Download als PDF | iCAL
DO, 23.10.2025, 20:20 - 21:35 Tanzkreis Donnerstag 20.15 Uhr Tanzschule Saal 2 - wöchentlich ab € 16,00 Warteliste
1. DO 23.10.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
2. DO 30.10.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
3. DO 06.11.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
4. DO 13.11.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
5. DO 20.11.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
6. DO 27.11.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
7. DO 04.12.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
8. DO 11.12.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis
9. DO 18.12.2025, 20:20 - 21:35 Einstiegstermin Tanzkreis

Download als PDF | iCAL
MO, 05.01.2026, 20:00 - 21:25 Tanzkreis Montag 20.00 Uhr Tanzschule Saal 2 - wöchentlich ab € 16,00 Anmeldung
1. MO 05.01.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
2. MO 12.01.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
3. MO 19.01.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
4. MO 26.01.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
5. MO 02.02.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
6. MO 09.02.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
7. MO 16.02.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
8. MO 23.02.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
9. MO 02.03.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
10. MO 09.03.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
11. MO 16.03.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
12. MO 23.03.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
13. MO 30.03.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
14. MO 13.04.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
15. MO 20.04.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
16. MO 27.04.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
17. MO 04.05.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
18. MO 11.05.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
19. MO 18.05.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
20. MO 01.06.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
21. MO 08.06.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
22. MO 15.06.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
23. MO 22.06.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
24. MO 29.06.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
25. MO 06.07.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
26. MO 13.07.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
27. MO 27.07.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
28. MO 03.08.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
29. MO 10.08.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
30. MO 17.08.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
31. MO 24.08.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
32. MO 31.08.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
33. MO 07.09.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
34. MO 14.09.2026, 20:00 - 21:25 Einstiegstermin Tanzkreis
